Лагеря 2015

Путевки на 2 смену каменный цветок будут выдавать с 29.05 с 9.00- 13.00

тöмная у вас какой возраст?
у меня 2 девочки 7,5 и 8,5 лет. Надо их в один отряд

У меня мальчик 9,5 лет

Теперь вот вопрос куда бежать и когда за квитанцией? Сегодня то уже выдают или нет?

я

При входе в корпус (на этаж) обувь снимается. Сколько лет ребенку? Если первый отряд, наверное резиновые сапоги не надо, если ребенок лет до 10-12, сапоги надо.
Отдельного шкафа у вашего ребенка не будет, небольшое количество вещей обыскной можно повесить в чемоданной, но лучше давать все немнущееся.

Шушера™

прочитала на сайте,что с 29 мая 8 марта 20

текс . текс!! , а когда 3 смену каменный цветок ждать?

Подскажите, 2 смена, Уральские самоцветы квитанции уже можно получить????

Подскажите, где и когда можно получить путевку в Волну на 2 смену? Мы в списке

bosta Подскажите, 2 смена, Уральские самоцветы квитанции уже можно получить????

Квитанции на 2 смену будут выдавать с 28.05 (1 июня выдавать не будут, а дальше по расписанию:
Понедельник 14.00.-18.00, Среда 09.00-13.00, Четверг 14.00-18.00.

я

Спасибо )

Хотели в "Волну" не попали 2 смена, кто знает по-чём путевка за полную стоимость в этом году?

жд район не выложил пока списки....приозерный интересно

ЯКрасотулька Хотели в "Волну" не попали 2 смена, кто знает по-чём путевка за полную стоимость в этом году?

На путевке за 1 смену стоит сумма 16 тысяч

mareyi Я на 1-ю смену получала на 8 Марта, 20 (подъезд 3, 2-ой этаж, 4-й кабинет). Мне звонили с тел.376-47-04 Попробуйте уточнить по этому телефону.

спасибо, завтра позвоню

mareyi

спасибо!

ж/д район в Бригантину на 2 смену квитанции на оплату выдают и путёвки

ЯКрасотулька

За полную стоимость в Волну уже нет.

Бригантина списки на 2-ю смену
Журнал регистрации заявлений
МАУ ДОЛ "Бригантина", 2 смена (24 июня 2015 - 14 июля 2015)

№ п/п Номер заявления Стоимость Оплата
1 33545 1500,00 10
2 26090 1500,00 10
3 26531 1500,00 10
4 28008 1500,00 10
5 28080 1500,00 10
6 28747 1500,00 10
7 30840 3000,00 20
8 31008 3000,00 20
9 31233 1500,00 10
10 39309 0,00 б/опл
11 39397 0,00 б/опл
12 40329 3000,00 20
13 41359 1500,00 10
14 41437 1500,00 10
15 41475 1500,00 10
16 43865 3000,00 20
17 53372 3000,00 20
18 53386 3000,00 20
19 61319 3000,00 20
20 61338 3000,00 20
21 69545 3000,00 20
22 71093 3000,00 20
23 71243 3000,00 20
24 71703 3000,00 20
25 25499 3000,00 20
26 25510 3000,00 20
27 25560 3000,00 20
28 25569 3000,00 20
29 25674 3000,00 20
30 25697 0,00 б/опл
31 25756 3000,00 20
32 25817 3000,00 20
33 25961 3000,00 20
34 26178 3000,00 20
35 26251 3000,00 20
36 26282 3000,00 20
37 26301 3000,00 20
38 26305 3000,00 20
39 26327 0,00 б/опл
40 26372 3000,00 20
41 26374 0,00 б/опл
42 26417 3000,00 20
43 26502 3000,00 20
44 26518 3000,00 20
45 26639 3000,00 20
46 26677 3000,00 20
47 26692 3000,00 20
48 26726 3000,00 20
49 26773 0,00 б/опл
50 26792 3000,00 20
51 26803 0,00 б/опл
52 26804 3000,00 20
53 26805 0,00 б/опл
54 26819 3000,00 20
55 26837 3000,00 20
56 26852 3000,00 20
57 26893 3000,00 20
58 26894 3000,00 20
59 26918 3000,00 20
60 26924 3000,00 20
61 26932 3000,00 20
62 26973 0,00 б/опл
63 27026 0,00 б/опл
64 27080 3000,00 20
65 27121 3000,00 20
66 27129 3000,00 20
67 27153 3000,00 20
68 27177 3000,00 20
69 27196 3000,00 20
70 27197 3000,00 20
71 27215 3000,00 20
72 27236 3000,00 20
73 27246 3000,00 20
74 27251 3000,00 20
75 27282 3000,00 20
76 27285 3000,00 20
77 27289 3000,00 20
78 27309 3000,00 20
79 27318 3000,00 20
80 27326 3000,00 20
81 27381 3000,00 20
82 27385 3000,00 20
83 27409 3000,00 20
84 27439 3000,00 20
85 27450 3000,00 20
86 27466 3000,00 20
87 27467 3000,00 20
88 27484 3000,00 20
89 27495 3000,00 20
90 27503 3000,00 20
91 27544 3000,00 20
92 27653 3000,00 20
93 27696 3000,00 20
94 27769 3000,00 20
95 27798 3000,00 20
96 27818 3000,00 20
97 27828 3000,00 20
98 27961 3000,00 20
99 27962 3000,00 20
100 27976 3000,00 20
101 28001 3000,00 20
102 28056 3000,00 20
103 28085 3000,00 20
104 28158 3000,00 20
105 28298 3000,00 20
106 28479 3000,00 20
107 28566 3000,00 20
108 28623 3000,00 20
109 28649 3000,00 20
110 28695 3000,00 20
111 28724 3000,00 20
112 28748 3000,00 20
113 28749 3000,00 20
114 28764 3000,00 20
115 28794 3000,00 20
116 28814 3000,00 20
117 28867 3000,00 20
118 28945 3000,00 20
119 28987 3000,00 20
120 29037 3000,00 20
121 29145 3000,00 20
122 29174 3000,00 20
123 29254 3000,00 20
124 29309 3000,00 20
125 29321 3000,00 20
126 29363 3000,00 20
127 29410 3000,00 20
128 29478 3000,00 20
129 29514 3000,00 20
130 29569 3000,00 20
131 29622 3000,00 20
132 29710 3000,00 20
133 29907 3000,00 20
134 30072 3000,00 20
135 30099 3000,00 20
136 30318 3000,00 20
137 30473 3000,00 20
138 30526 3000,00 20
139 30612 3000,00 20
140 30642 3000,00 20

ЯКрасотулька Хотели в "Волну" не попали 2 смена, кто знает по-чём путевка за полную стоимость в этом году?

а вы во сколько пытались зарегистрироваться?
я в 2.30 на ГУ НА 3 смену подала,была 56 из 120

а без оплаты это кто идет?

fanipani а без оплаты это кто идет?

те, кто подавал заявление на ГУ (или в ОО, МФЦ) без оплаты стоимости, многодетные например

Вы не авторизованы и не можете оставлять сообщения. Чтобы авторизоваться, нажмите на эту ссылку (после входа Вы вернетесь на эту же страницу).

Все разделы