В таблице приведены данные о содержании питательных веществ, витаминов и микроэлементов для различных видов круп.
...
Наши бабушки самой питательной и полезной считали манную кашу. Наши мамы непременно варили на завтрак "геркулес": "Кушай, кушай, будешь сильным и здоровым". Многие, наверное, наслышаны о пользе гречневой каши и опасности питания очищенным рисом.
Так какую же кашу предпочесть?
Предлагаем вашему вниманию сравнительный состав каш. В таблице приведены данные о содержании питательных веществ, витаминов и микроэлементов из расчета на 100 г крупы.
Гречневая крупа ядрица | Рисовая крупа | Овсяная крупа | Пшеничная крупа | Ячневая крупа | Пшено | Геркулес | Манная крупа | Кукурузная крупа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калорийность | 313.0 ккал | 304.8 ккал | 344.1 ккал | 335.5 ккал | 320.6 ккал | 323.9 ккал | 346.2 ккал | 326.4 ккал | 325.3 ккал |
Вода | 14.0 г | 14.0 г | 12.0 г | 14.0 г | 14.0 г | 14.0 г | 12.0 г | 14.0 г | 14.0 г |
Белки | 12.6 г | 7.0 г | 11.0 г | 16.0 г | 10.0 г | 11.5 г | 11.0 г | 11.3 г | 8.3 г |
Жиры | 3.3 г | 1.0 г | 6.1 г | 1.0 г | 1.3 г | 3.3 г | 6.2 г | 0.7 г | 1.2 г |
Углеводы | 62.1 г | 71.4 г | 65.4 г | 70.0 г | 71.7 г | 66.2 г | 65.7 г | 73.3 г | 75.0 г |
Моно- и дисахариды | 2.0 г | 1.1 г | 2.9 г | 2.0 г | 1.5 г | 1.7 г | 3.3 г | 1.3 г | 2.0 г |
Крахмал | 63.7 г | 73.7 г | 54.7 г | 50.0 г | 65.2 г | 64.8 г | 59.2 г | 70.3 г | 70.4 г |
Пищевые волокна | 1.1 г | 0.4 г | 2.8 г | 0.3 г | 1.4 г | 0.7 г | 1.3 г | 0.2 г | 0.8 г |
Зола | 1.7 г | 0.7 г | 2.1 г | 2.0 г | 1.2 г | 1.1 г | 1.7 г | 0.5 г | 0.7 г |
Витамин A | 0.006 мг | - | - | 0.010 мг | - | 0.01 мг | - | - | 0.2 мг |
Витамин B1 | 0.4 мг | 0.08 мг | 0.5 мг | 0.2 мг | 0.3 мг | 0.4 мг | 0.4 мг | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.04 мг | 0.1 мг | 0.5 мг | 0.08 мг | 0.04 мг | 0.1 мг | 0.07 мг | 0.07 мг |
Витамин B3 | - | 0.4 мг | 0.9 мг | 1.0 мг | - | - | - | - | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.4 мг | 0.2 мг | 0.3 мг | 0.5 мг | 0.5 мг | 0.5 мг | 0.2 мг | 0.2 мг | 0.3 мг |
Витамин B9 | 32.0 мкг | 19.0 мкг | 29.0 мкг | 40.0 мкг | 32.0 мкг | 40.0 мкг | 23.0 мкг | 23.0 мкг | 19.0 мкг |
Витамин E | 6.7 мг | 0.4 мг | 3.4 мг | 6.0 мг | - | 2.6 мг | 3.2 мг | 2.5 мг | 2.7 мг |
Витамин H | - | 3.5 мкг | 20.0 мкг | 10.0 мкг | - | - | 20.0 мкг | - | 6.6 мкг |
Витамин PP | 4.2 мг | 1.6 мг | 1.1 мг | 5.0 мг | 2.7 мг | 1.5 мг | 1.0 мг | 1.0 мг | 1.1 мг |
Холин | - | 78.0 мг | 94.0 мг | 90.0 мг | - | - | - | - | - |
Алюминий | - | - | 700.0 мкг | 1500.0 мкг | - | 100.0 мкг | - | 570.0 мкг | 29.0 мкг |
Бор | - | 120.0 мкг | - | 200.0 мкг | - | - | - | 63.0 мкг | 215.0 мкг |
Ванадий | - | - | - | 170.0 мкг | - | - | - | 103.0 мкг | - |
Йод | 3.3 мкг | 1.4 мкг | 4.5 мкг | 10.0 мкг | - | 4.5 мкг | 6.0 мкг | - | - |
Железо | 6.7 мг | 1.0 мг | 3.9 мг | 2.0 мг | 1.8 мг | 2.7 мг | 3.6 мг | 2.3 мг | 2.7 мг |
Калий | 380.0 мг | 100.0 мг | 362.0 мг | 300.0 мг | 205.0 мг | 211.0 мг | 330.0 мг | 120.0 мг | 147.0 мг |
Кальций | 20.0 мг | 8.0 мг | 64.0 мг | 250.0 мг | 80.0 мг | 27.0 мг | 52.0 мг | 20.0 мг | 20.0 мг |
Кобальт | 3.1 мкг | 1.0 мкг | 6.7 мкг | 5.0 мкг | 2.1 мкг | 8.3 мкг | 5.0 мкг | 25.0 мкг | 4.5 мкг |
Кремний | 81.0 мг | 100.0 мг | 43.0 мг | 50.0 мг | - | - | - | 6.0 мг | - |
Магний | 200.0 мг | 50.0 мг | 116.0 мг | 50.0 мг | 50.0 мг | 83.0 мг | 129.0 мг | 30.0 мг | 36.0 мг |
Марганец | 1560.0 мкг | 1250.0 мкг | 5050.0 мкг | 3800.0 мкг | 760.0 мкг | 930.0 мкг | 3820.0 мкг | 440.0 мкг | 400.0 мкг |
Медь | 640.0 мкг | 250.0 мкг | 500.0 мкг | 500.0 мкг | 370.0 мкг | 370.0 мкг | 450.0 мкг | 70.0 мкг | 210.0 мкг |
Молибден | 34.4 мкг | 3.4 мкг | 38.7 мкг | 25.0 мкг | 13.0 мкг | 18.5 мкг | - | 11.3 мкг | 11.6 мкг |
Натрий | 3.0 мг | 12.0 мг | 35.0 мг | 25.0 мг | 15.0 мг | 10.0 мг | 20.0 мг | 22.0 мг | 55.0 мг |
Никель | 10.1 мкг | 2.7 мкг | 48.3 мкг | 40.0 мкг | - | 8.8 мкг | - | 11.5 мкг | 23.4 мкг |
Олово | - | - | - | 35.0 мкг | - | 9.8 мкг | - | 3.2 мкг | 19.6 мкг |
Селен | - | - | - | 19.0 мкг | - | - | - | - | - |
Сера | 88.0 мг | 46.0 мг | 81.0 мг | 100.0 мг | 81.0 мг | 77.0 мг | 88.0 мг | 75.0 мг | 63.0 мг |
Стронций | - | - | - | 200.0 мкг | - | - | - | - | - |
Титан | 33.0 мкг | - | - | 45.0 мкг | - | 20.0 мкг | - | - | 27.0 мкг |
Фосфор | 298.0 мг | 150.0 мг | 349.0 мг | 250.0 мг | 343.0 мг | 233.0 мг | 328.0 мг | 84.0 мг | 109.0 мг |
Фтор | 23.0 мкг | 50.0 мкг | 84.0 мкг | - | 90.0 мкг | 28.0 мкг | 45.0 мкг | 20.0 мкг | - |
Хлор | 33.0 мг | 25.0 мг | 70.0 мг | 30.0 мг | - | 24.0 мг | 73.0 мг | 21.0 мг | - |
Хром | 4.0 мкг | 1.7 мкг | - | - | - | 2.4 мкг | - | 1.0 мкг | 22.7 мкг |
Цинк | 2050.0 мкг | 1420.0 мкг | 2680.0 мкг | 2800.0 мкг | 1090.0 мкг | 1680.0 мкг | 3100.0 мкг | 590.0 мкг | 500.0 мкг |
Цирконий | - | - | - | 25.0 мкг | - | - | - | - | - |
Источник: http://www.maminsite.ru/